Dynabrade Exzenterschleifer Spirit
                                                                                                                                                                                     
- Geringes Gewicht für leichte bis mittelschwere Anwendungen
- Ideal für senkrechte und konturierte Flächen
- Enthält gewichtsoptimierten Premium-Schleifteller
ohne Absaugung
  
    | Modellnummer | Hub | Tellerdurchmesser | PS | Gewicht | 
  
    | 59100 | 10mm | 76mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59000 | 10mm | 89mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59005 | 10mm | 127mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59010 | 10mm | 152mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59105 | 5mm | 76mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59015 | 5mm | 89mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59020 | 5mm | 127mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59025 | 5mm | 152mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59110 | 2,5mm | 76mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59030 | 2,5mm | 89mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59035 | 2,5mm | 127mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59040 | 2,5mm | 152mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
- Umrüst-Kits zum einfachen Umrüsten auf Ansaugung verfügbar.
zentrale Absaugung
  
    | Modellnummer | Hub | Tellerdurchmesser | PS | Gewicht | 
  
    | 59104 | 10mm | 76mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59004 | 10mm | 89mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59009 | 10mm | 127mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59014 | 10mm | 152mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59109 | 5mm | 76mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59019 | 5mm | 89mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59024 | 5mm | 127mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59029 | 5mm | 152mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59114 | 2,5mm | 76mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59034 | 2,5mm | 89mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59039 | 2,5mm | 127mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
  
    | 59044 | 2,5mm | 152mm | 0,25 | 0,729 Kg | 
- 25mm Außendurchmesser Absauganschluss für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.